
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jul 2026 | Minggu | BULL - 316 | 0975 |
| 2 | 25 Jul 2026 | Sabtu | BULL - 315 | 5437 |
| 3 | 24 Jul 2026 | Jumat | BULL - 314 | 6965 |
| 4 | 23 Jul 2026 | Kamis | BULL - 313 | 6893 |
| 5 | 22 Jul 2026 | Rabu | BULL - 312 | 5593 |
| 6 | 21 Jul 2026 | Selasa | BULL - 311 | 4324 |
| 7 | 20 Jul 2026 | Senin | BULL - 310 | 6616 |
| 8 | 19 Jul 2026 | Minggu | BULL - 309 | 5296 |
| 9 | 18 Jul 2026 | Sabtu | BULL - 308 | 5450 |
| 10 | 17 Jul 2026 | Jumat | BULL - 307 | 1194 |
