
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jul 2026 | Minggu | BEI - 264 | 4175 |
| 2 | 25 Jul 2026 | Sabtu | BEI - 263 | 5600 |
| 3 | 24 Jul 2026 | Jumat | BEI - 262 | 7866 |
| 4 | 23 Jul 2026 | Kamis | BEI - 261 | 8379 |
| 5 | 22 Jul 2026 | Rabu | BEI - 260 | 1856 |
| 6 | 21 Jul 2026 | Selasa | BEI - 259 | 4560 |
| 7 | 20 Jul 2026 | Senin | BEI - 258 | 2470 |
| 8 | 19 Jul 2026 | Minggu | BEI - 257 | 8751 |
| 9 | 18 Jul 2026 | Sabtu | BEI - 256 | 1890 |
| 10 | 17 Jul 2026 | Jumat | BEI - 255 | 1253 |
